Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
FR_. | STEAM_0:0:1465776211 | 21.11.2021 - 13:09:21 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
dsds | STEAM_0:0:629244648 | 23.11.2021 - 09:55:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
KWGQERW4 | STEAM_0:0:1604176706 | 24.11.2021 - 17:05:54 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
0101 | STEAM_0:0:1454975199 | 03.12.2021 - 14:36:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
p@lvon4on_$$$ | STEAM_0:0:629244648 | 04.12.2021 - 12:31:25 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
146453146467146478146538146542