Подробности бана FR_.
Steam игрока | STEAM_0:0:1465776211 |
---|---|
Ник игрока | FR_. |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 21.11.2021 - 13:09:21 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 21.11.2021 - 13:14:21 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_$1000$) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
777 | STEAM_1:1:1557936226 | 20.05.2024 - 10:28:55 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
5111 | STEAM_1:1:2050394085 | 22.05.2024 - 13:35:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
VENOM | STEAM_1:1:1654769938 | 25.05.2024 - 12:07:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
BlCSSLAKDM2313 | STEAM_1:0:602136964 | 30.05.2024 - 13:57:35 | IDIOT | 16 час. (истек) |
QASOB | STEAM_1:0:193889797 | 03.06.2024 - 18:10:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |