Подробности бана b_______________o1
Steam игрока | STEAM_0:0:589875360 |
Ник игрока | b_______________o1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 03.11.2021 - 15:51:09 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 03.11.2021 - 15:56:09 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_mini_dust2) |
Кики | 2 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
toxaa | STEAM_1:1:50168104 | 01.02.2024 - 18:49:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
akne1off | STEAM_0:0:615965375 | 03.02.2024 - 21:08:29 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
(2). | STEAM_1:1:1827682465 | 05.02.2024 - 17:10:38 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
m223 | STEAM_1:1:1979503429 | 09.02.2024 - 13:06:41 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
.o1 | STEAM_1:1:635372421 | 18.02.2024 - 15:43:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
153189153200153210153223153250
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |