Подробности бана ----v----
Steam игрока | STEAM_0:0:589875360 |
Ник игрока | ----v---- |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 29.10.2021 - 15:48:50 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 29.10.2021 - 15:53:50 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_rats3_v2) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
pachol_7 | STEAM_0:0:709879922 | 08.02.2022 - 16:35:34 | WH PIDR | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
sheikh4a | STEAM_0:0:1266759839 | 13.02.2022 - 13:24:03 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ZigZag | STEAM_0:0:323058807 | 13.02.2022 - 20:59:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
* | STEAM_0:0:323058807 | 14.02.2022 - 14:25:20 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Sh7 | STEAM_0:0:88945700 | 23.02.2022 - 18:20:31 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147253147296147307147320147477
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |