Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
G1tLeR | STEAM_0:0:294795446 | 04.03.2021 - 08:18:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
MARSS | STEAM_0:0:1965707071 | 06.03.2021 - 09:30:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
H1K1TA | STEAM_0:0:594475391 | 06.03.2021 - 11:42:42 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Humans | STEAM_0:0:285908654 | 06.03.2021 - 21:41:28 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
64 */* | STEAM_0:0:2097567951 | 08.03.2021 - 15:36:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
144787144799144801144805144817