Подробности бана 1
Steam игрока | STEAM_0:0:1337480201 |
---|---|
Ник игрока | 1 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 30.09.2021 - 19:04:02 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 30.09.2021 - 19:09:02 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_dust) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
1X1 | STEAM_0:0:622933425 | 23.10.2021 - 16:02:08 | POT | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
70 | STEAM_0:0:941682027 | 26.10.2021 - 15:55:08 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Sargir | STEAM_0:0:852349507 | 30.11.2021 - 14:02:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |