Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
AMG | STEAM_1:0:369845440 | 08.05.2024 - 12:12:20 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ZAKON_2107 | STEAM_1:1:550469245 | 18.05.2024 - 13:36:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
777 | STEAM_1:1:1557936226 | 20.05.2024 - 10:28:55 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
5111 | STEAM_1:1:2050394085 | 22.05.2024 - 13:35:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
VENOM | STEAM_1:1:1654769938 | 25.05.2024 - 12:07:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
153544153567153572153575153582