Подробности бана empty
Steam игрока | STEAM_0:0:1994515614 |
---|---|
Ник игрока | empty |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 28.08.2021 - 16:03:08 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 28.08.2021 - 16:08:08 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_33_urban) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
ASSS | STEAM_0:0:1994515614 | 04.02.2022 - 14:29:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TaGo | STEAM_0:0:1994515614 | 04.02.2022 - 16:47:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
84 | STEAM_0:0:1994515614 | 06.02.2022 - 11:29:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
JASPER | STEAM_0:0:1994515614 | 08.02.2022 - 16:44:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
DFDFDS | STEAM_0:0:1994515614 | 23.02.2022 - 09:08:18 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |