Подробности бана _______________________________
Steam игрока | STEAM_0:0:709879922 |
---|---|
Ник игрока | _______________________________ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 28.05.2021 - 11:06:50 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 28.05.2021 - 11:11:50 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_assault_upc) |
Кики | 7 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
dEVONAEV :) | STEAM_3:0:206086779 | 28.03.2018 - 19:09:52 | Удалите чит FPTHook1 | 1 нед. (истек) |
<<<>>> | STEAM_0:0:852494000 | 30.03.2018 - 09:03:16 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
SHER | STEAM_0:0:1747584801 | 23.03.2019 - 14:33:31 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
phh | STEAM_0:0:1400376787 | 25.03.2019 - 18:51:26 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
garri | STEAM_0:0:1400376787 | 26.03.2019 - 01:01:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |