Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
102 | STEAM_0:0:1071514320 | 07.02.2021 - 14:05:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
}{@|{EP_JackVM | STEAM_0:0:945308565 | 24.03.2021 - 15:00:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TJK 112 | STEAM_0:0:1071514320 | 01.05.2021 - 21:55:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
M_M_M_M | STEAM_0:0:1071514320 | 06.05.2021 - 12:06:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
BeDaLaGa | STEAM_0:0:1071514320 | 09.05.2021 - 15:43:27 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
144628144962145169145190145219