Подробности бана --------
Steam игрока | STEAM_0:0:2050973531 |
---|---|
Ник игрока | -------- |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 23.03.2021 - 04:43:32 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 23.03.2021 - 04:48:32 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_$1000$) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
4125 | STEAM_3:0:806939667 | 25.11.2017 - 10:59:40 | Too | 1 час. (истек) |
AAAA | STEAM_ID_LAN | 23.01.2018 - 20:29:39 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Maga_A.Y.E_TAJIK | STEAM_ID_LAN | 10.02.2018 - 17:52:51 | WH/AIM/SH | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
* | STEAM_0:0:542232335 | 17.01.2019 - 14:30:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
L | STEAM_0:0:430783840 | 29.03.2020 - 07:29:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |