Подробности бана Great
Steam игрока | STEAM_0:0:132388215 |
---|---|
Ник игрока | Great |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 13.03.2021 - 21:39:44 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 13.03.2021 - 21:44:44 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_office) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
. | STEAM_0:0:426204697 | 07.10.2021 - 10:02:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
>>--1-> | STEAM_0:0:226942263 | 08.10.2021 - 10:06:36 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SPARTSMEN | STEAM_0:0:1566701386 | 12.10.2021 - 13:32:28 | ?»?°???µ?€ | 16 час. (истек) |
sssssssssss1 | STEAM_0:0:1126782802 | 23.10.2021 - 14:16:17 | Cheating | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
3 | STEAM_0:0:709879922 | 26.10.2021 - 14:16:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |