Подробности бана MaDuHa*
Steam игрока | STEAM_0:0:1685020049 |
---|---|
Ник игрока | MaDuHa* |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 03.11.2020 - 14:38:39 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 03.11.2020 - 14:43:39 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (fy_wood_s) |
Кики | 6 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
BOBOGI | STEAM_1:0:1388191431 | 19.02.2023 - 12:21:36 | Laming | 2 мес. 3 нед. 3 дн. (истек) |
Usmon'Ali 65) | STEAM_1:1:1048945801 | 24.02.2023 - 16:44:25 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SAYOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | STEAM_1:1:1484036456 | 07.08.2023 - 14:18:42 | IDIOT | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |