Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
c | STEAM_0:0:1322353174 | 11.08.2020 - 17:10:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s__________________ | STEAM_0:0:2134555151 | 14.08.2020 - 11:53:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
babazde | STEAM_0:0:1967558172 | 22.08.2020 - 13:51:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
LEV_228 | STEAM_0:0:1175089750 | 19.10.2020 - 11:44:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
<> | STEAM_0:0:1886340799 | 01.11.2020 - 11:07:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
143528143537143569143875143948