Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
221 | STEAM_0:0:791493451 | 22.04.2021 - 12:45:09 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
amr | STEAM_0:0:816218391 | 27.04.2021 - 17:07:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
MERL1N_________ | STEAM_0:0:589875360 | 03.05.2021 - 21:32:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
l1mon41k | STEAM_0:0:589875360 | 03.06.2021 - 08:20:26 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1100 | STEAM_0:0:791493451 | 05.06.2021 - 17:03:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
145116145147145179145343145358