Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
l1mon41k | STEAM_0:0:1616680311 | 13.03.2020 - 12:54:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Angel | STEAM_0:0:1378055891 | 16.03.2020 - 19:30:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
DULAN | STEAM_0:0:2034141625 | 22.03.2020 - 15:14:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
<<>>1 | STEAM_0:0:1378055891 | 25.03.2020 - 09:37:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
<<>>1 | STEAM_0:0:1378055891 | 25.03.2020 - 10:01:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
142626142649142700142723142724