Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
_-_RIKO_-_ | STEAM_0:0:1550382727 | 08.03.2020 - 13:49:34 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
. | STEAM_0:0:1292031535 | 10.03.2020 - 09:42:49 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
DANIEL | STEAM_0:0:1292031535 | 10.03.2020 - 14:03:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
l1mon41k | STEAM_0:0:1616680311 | 13.03.2020 - 12:54:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Angel | STEAM_0:0:1378055891 | 16.03.2020 - 19:30:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
142598142609142612142626142649