Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
1 | STEAM_0:0:1539707680 | 05.01.2020 - 13:21:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
!@$!@$D@N1EL!@$!@$ | STEAM_0:0:2133224191 | 24.01.2020 - 11:39:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
FoTeH | STEAM_0:0:1782412866 | 29.01.2020 - 11:17:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
221 | STEAM_0:0:429674684 | 13.02.2020 - 12:21:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
king kong | STEAM_0:0:429674684 | 14.02.2020 - 11:19:04 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
141995142224142270142389142398