Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
1CEMAN' | STEAM_0:0:1857530336 | 06.06.2020 - 18:13:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
naik | STEAM_0:0:1073249719 | 10.06.2020 - 10:39:07 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Nos1rovmm8 | STEAM_0:0:1857530336 | 10.06.2020 - 12:04:08 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
FIRA | STEAM_0:0:598810513 | 12.06.2020 - 16:33:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
daaa | STEAM_0:0:1325269009 | 14.06.2020 - 18:24:28 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
143172143207143208143217143224