Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
64 */* | STEAM_0:0:2097567951 | 08.03.2021 - 15:36:51 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
DF | STEAM_0:0:937819712 | 10.03.2021 - 13:59:55 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
'glok | STEAM_0:0:1639292330 | 12.03.2021 - 15:00:29 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
SAMBO-----------= | STEAM_0:0:512374005 | 12.03.2021 - 18:13:55 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
A.Y.E | STEAM_0:0:1639292330 | 12.03.2021 - 18:15:28 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
144817144833144845144849144850