Подробности бана 2
Steam игрока | STEAM_0:0:1857530336 |
---|---|
Ник игрока | 2 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 12.10.2019 - 13:46:53 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 12.10.2019 - 13:51:53 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_train) |
Кики | 4 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
xXx | STEAM_0:0:934005136 | 15.12.2020 - 10:42:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Sahi4a | STEAM_0:0:1857530336 | 28.01.2021 - 19:49:47 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
102 | STEAM_0:0:1071514320 | 07.02.2021 - 14:05:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
}{@|{EP_JackVM | STEAM_0:0:945308565 | 24.03.2021 - 15:00:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
M_M_M_M | STEAM_0:0:1071514320 | 06.05.2021 - 12:06:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |