Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
TIGR | STEAM_0:0:635784717 | 23.03.2020 - 21:23:05 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1441 | STEAM_0:0:1316467675 | 28.03.2020 - 15:41:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TRAMP 007 | STEAM_0:0:1926757921 | 28.03.2020 - 19:42:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
1441 | STEAM_0:0:972684024 | 16.04.2020 - 20:19:57 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ANSOR.014 | STEAM_0:0:1926757921 | 16.04.2020 - 22:36:01 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
142711142745142748142907142910