Подробности бана A
Steam игрока | STEAM_0:0:1040130906 |
Ник игрока | A |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 22.08.2019 - 13:11:40 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 22.08.2019 - 13:16:40 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_cage) |
Кики | 1 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
s__________________ | STEAM_0:0:2134555151 | 14.08.2020 - 11:53:35 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
babazde | STEAM_0:0:1967558172 | 22.08.2020 - 13:51:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Marlboro | STEAM_0:0:1653366444 | 12.10.2020 - 17:41:27 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
LEV_228 | STEAM_0:0:1175089750 | 19.10.2020 - 11:44:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
<> | STEAM_0:0:1886340799 | 01.11.2020 - 11:07:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
143537143569143839143875143948
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |