Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
<> | STEAM_0:0:1886340799 | 01.11.2020 - 11:07:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
B1. | STEAM_0:0:612081709 | 04.11.2020 - 16:43:09 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Razor'' | STEAM_0:0:1961947189 | 09.11.2020 - 21:13:42 | ???°?‚ / ?????????€?±?»?µ?????? | 1 нед. (истек) |
1+1=1 | STEAM_0:0:785927416 | 11.12.2020 - 16:28:53 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
aaa | STEAM_0:0:1317867257 | 13.12.2020 - 10:40:06 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
143948143970143997144249144257