Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
MANSURJON | STEAM_0:0:888771771 | 31.07.2021 - 18:56:17 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Ayrosti | STEAM_0:0:1692036894 | 03.08.2021 - 16:04:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
(1)FedjoN.oo1 | STEAM_0:0:777801540 | 14.08.2021 - 10:01:00 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s1mple | STEAM_0:0:1476949868 | 15.08.2021 - 09:29:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s1mple | STEAM_0:0:1476949868 | 15.08.2021 - 10:06:24 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
145705145728145804145810145811