Подробности бана ******************************
Steam игрока | STEAM_0:0:367377792 |
Ник игрока | ****************************** |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 10.06.2019 - 13:08:08 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 10.06.2019 - 13:13:08 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_cage) |
Кики | 8 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
masrur | STEAM_0:0:1702407241 | 29.08.2019 - 15:47:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
' Massar1 | STEAM_ID_LAN | 06.09.2019 - 20:48:32 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
225050 | STEAM_0:0:608508272 | 19.09.2019 - 13:48:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
unnamed | STEAM_0:0:1394421461 | 20.09.2019 - 11:32:31 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
VORZAKON {A.Y.E} | STEAM_0:0:981084342 | 21.09.2019 - 13:21:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
141058141140141222141231141241
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |