Подробности бана ADIDAS
Steam игрока | STEAM_0:0:1922848840 |
Ник игрока | ADIDAS |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 12.12.2018 - 16:07:35 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 12.12.2018 - 16:12:35 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_mini_dust2) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
floyd Mayweather. | STEAM_0:0:1648924969 | 21.11.2018 - 08:48:45 | CHANGE_NICK | 5 мин. (истек) |
ADIDAS | STEAM_0:0:981377387 | 22.11.2018 - 16:45:03 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
isik14 | STEAM_0:0:1648924969 | 25.11.2018 - 18:16:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TAJIKISTAN KURGAN | STEAM_0:0:981084342 | 09.12.2018 - 11:05:12 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
BRRRRRRRRRRRRRRR. | STEAM_0:0:1113401256 | 12.12.2018 - 13:42:28 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
138198138215138248138361138385
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |