Подробности бана <<Achi>>
Steam игрока | STEAM_0:0:656942538 |
---|---|
Ник игрока | <<Achi>> |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 09.11.2018 - 14:00:01 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 09.11.2018 - 14:05:01 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_mindmaze2) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
. | STEAM_0:0:413653374 | 30.12.2018 - 07:45:52 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
s. | STEAM_0:0:1425662039 | 30.12.2018 - 12:13:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
nn | STEAM_0:0:1472047585 | 30.12.2018 - 17:59:36 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
UKnown | STEAM_0:0:874518629 | 31.12.2018 - 10:41:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
MMM | STEAM_0:0:902271314 | 31.12.2018 - 18:30:24 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |