Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
2121 | STEAM_0:0:628449428 | 22.12.2018 - 11:54:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
sk//azino777 | STEAM_0:0:349752852 | 22.12.2018 - 16:28:42 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
VIKING-BETAMIZ | STEAM_0:0:902271314 | 22.12.2018 - 16:31:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
(1)AAA | STEAM_0:0:943473538 | 25.12.2018 - 15:58:55 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
VIKING_BeTaMiZ | STEAM_0:0:1531717747 | 28.12.2018 - 15:07:50 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
138500138508138509138552138597