Подробности бана NaVa
Steam игрока | STEAM_ID_LAN |
Ник игрока | NaVa |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 15.04.2017 - 20:07:02 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 15.04.2017 - 20:12:02 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_aztec) |
Кики | 5 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
BlackGhost | STEAM_ID_LAN | 06.01.2017 - 10:43:14 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ebat' xa4eu | STEAM_ID_LAN | 06.01.2017 - 11:47:20 | POT | 16 час. (истек) |
Omega@Player | STEAM_ID_LAN | 06.01.2017 - 15:57:58 | WH Detected | 1 дн. (истек) |
Hyzer | STEAM_ID_LAN | 07.01.2017 - 17:54:24 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
22n de calitate | STEAM_ID_LAN | 07.01.2017 - 19:48:02 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
120769120771120778120818120819
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |