Подробности бана 01
Steam игрока | STEAM_0:0:1256554208 |
---|---|
Ник игрока | 01 |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 25.09.2016 - 13:07:38 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 25.09.2016 - 13:12:38 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (de_dust) |
Кики | 2 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
volk___21 | STEAM_1:1:2048375555 | 01.02.2023 - 10:19:23 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
POXUYIST | STEAM_0:0:722078277 | 05.02.2023 - 14:06:13 | Ping/Block/Idle | 16 час. (истек) |
kaL | STEAM_1:0:608692312 | 12.02.2023 - 17:46:02 | IDLE | 1 нед. (истек) |
AXOTNIK | STEAM_1:1:1253669166 | 14.02.2023 - 10:55:29 | idle | 1 нед. (истек) |
5555 | STEAM_1:1:1820470526 | 15.02.2023 - 21:15:44 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |