Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
JLOK | STEAM_8:0:1299231393 | 07.07.2016 - 09:45:09 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ss! | STEAM_8:0:541543401 | 22.07.2016 - 09:02:58 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Bespr1de'L F1z1k [Navi] | STEAM_0:0:422047941 | 19.08.2016 - 16:57:46 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
shef | STEAM_8:0:1922144922 | 29.08.2016 - 08:22:31 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
maxa4a | STEAM_0:0:1299231393 | 23.10.2016 - 08:47:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
115829116012116497116891118170