Подробности бана Gapzanov_____________________
Steam игрока | STEAM_1:0:256237398 |
---|---|
Ник игрока | Gapzanov_____________________ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | CheckMaxIp |
Дата | 06.11.2022 - 11:52:44 |
Срок бана | 3 час. (Истек) |
Истекает | 06.11.2022 - 14:52:44 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_dust_arena) |
Кики | 9 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
Ach1.) | STEAM_1:1:401812250 | 02.11.2022 - 10:49:00 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
eLemenet | STEAM_1:1:416791618 | 02.11.2022 - 10:49:32 | CheckMaxDrop | 1 час. (истек) |
GOGO | STEAM_1:1:1697259412 | 03.11.2022 - 12:18:02 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
seraa | STEAM_1:1:267694320 | 03.11.2022 - 12:51:29 | CheckMaxIp | 3 час. (истек) |
B | STEAM_1:1:556880437 | 03.11.2022 - 13:04:47 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |