Подробности бана Super-man
Steam игрока | STEAM_0:0:1168434090 |
Ник игрока | Super-man |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 03.03.2022 - 13:25:31 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 03.03.2022 - 13:30:31 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_woody) |
Кики | 6 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
SHORUHI_MERDAHER | STEAM_0:0:1658119897 | 14.02.2022 - 12:52:23 | AIM Detected | 1 дн. (истек) |
I Z A T M _ O X I | STEAM_0:0:46730562 | 14.02.2022 - 21:43:36 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
101 TIROI BOBOGI | STEAM_0:0:1131189472 | 16.02.2022 - 12:52:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
2211 | STEAM_0:0:1580649291 | 16.02.2022 - 16:19:04 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
ARam1S | STEAM_0:0:77930319 | 16.02.2022 - 17:30:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
147316147331147347147360147367
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |