Подробности бана ZigZag
Steam игрока | STEAM_0:0:323058807 |
---|---|
Ник игрока | ZigZag |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 13.02.2022 - 20:59:12 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 13.02.2022 - 21:04:12 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_estate) |
Кики | 8 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
FeDyA | STEAM_0:0:323058807 | 02.01.2020 - 09:39:19 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
8888 | STEAM_0:0:691695548 | 21.01.2020 - 15:06:11 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
flopson | STEAM_0:0:1248709855 | 22.01.2020 - 20:29:43 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
umayr_oo8 | STEAM_3:0:1049216535 | 25.01.2020 - 12:56:03 | РОТ | 2 час. (истек) |
roma | STEAM_0:0:323058807 | 02.02.2020 - 15:49:45 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |