Подробности бана S
Steam игрока | STEAM_0:0:323058807 |
---|---|
Ник игрока | S |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 11.01.2022 - 11:52:52 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 11.01.2022 - 11:57:52 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (cs_estate) |
Кики | 0 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
xxx | STEAM_0:0:323058807 | 29.07.2022 - 10:23:10 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
' | STEAM_0:0:323058807 | 05.08.2022 - 13:38:37 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
KKJKKKKKKKKKKKKKL | STEAM_0:0:323058807 | 09.08.2022 - 13:02:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
' | STEAM_0:0:323058807 | 20.08.2022 - 11:13:32 | ?›?°???µ?€ | 16 час. (истек) |
DANG BANG | STEAM_0:0:323058807 | 28.08.2022 - 19:30:59 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |