Подробности бана W@K@~__~W@K@
Steam игрока | STEAM_0:0:277938534 |
---|---|
Ник игрока | W@K@~__~W@K@ |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 21.03.2019 - 17:28:25 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 21.03.2019 - 17:33:25 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (gg_cage) |
Кики | 17 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
JAGA | STEAM_0:0:422047941 | 25.01.2018 - 19:21:49 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
~Devonaxona b1ta ``` | STEAM_0:0:2075927107 | 14.03.2019 - 12:12:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
umed] | STEAM_0:0:277938534 | 22.03.2019 - 17:12:16 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |