Подробности бана MMM
Steam игрока | STEAM_0:0:902271314 |
Ник игрока | MMM |
Админ | GGBEST_GG1 |
Причина | Max Team Kill Warning 3/3 |
Дата | 31.12.2018 - 18:30:24 |
Срок бана | 5 мин.(Истек) |
Истекает | 31.12.2018 - 18:35:24 |
Название сервера | Best GunGame - www.GGBest.ru (fy_pool_day) |
Кики | 14 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
///BERAHM (::]:::::::::>(*__^) | STEAM_0:0:1218566059 | 22.07.2018 - 12:17:40 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
TOJI|{ BACHA. | STEAM_3:0:2137995896 | 24.07.2018 - 15:02:22 | Удалите чит FPTHook1 | 1 нед. (истек) |
* | STEAM_0:0:782129410 | 29.07.2018 - 17:18:22 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
11 | STEAM_3:0:1447486099 | 01.08.2018 - 10:45:09 | Удалите чит FPTHook1 | 1 нед. (истек) |
0808 | STEAM_0:0:1963910491 | 06.08.2018 - 14:29:34 | Max Team Kill Warning 3/3 | 5 мин. (истек) |
137027137052137106137139137187
Комментарии
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
Нет результатов. |